Tenda Nova MW6 – Mesh-WLAN-System für das ganze Haus (2 Router) – Bis zu 557 m² – Mesh – Gigabit-Ethernet – 802.11a/b/g/n/ac – Dualband
Tenda Nova MW6-2 Mesh-WLAN-System für das ganze Haus
Tenda Nova MW6-2 Mesh-WLAN-System für das ganze Haus (WLAN-Router-Ersatz) 350 m² WLAN-Abdeckung, 2 Gigabit-Ports, Kindersicherung, Alexa-kompatibel, 3 Jahre Garantie (2er-Pack)
Verabschieden Sie sich von Powerline-Adaptern, Repeatern oder Routern! Nie wieder ständiges Puffern! Nie wieder WLAN-Funklöcher in Ihrem Zuhause! Was Was ist Wi-Fi Mesh? Es handelt sich um eine Technologie, die aus mehreren Wi-Fi-Sendern besteht, die über 5-GHz- und/oder 2,4-GHz-Funkwellen miteinander verbunden sind. Dadurch wird die Datenlast verteilt. Jeder Sender deckt seinen eigenen Bereich ab, sodass das Netzwerk im gesamten Raum verfügbar ist, ohne dass – wie bei Wi-Fi-Repeatern oder -Extendern – zwischen verschiedenen Netzwerken (SSIDs) gewechselt werden muss. Diese Lösung holt das Beste aus Ihrer Internetverbindung heraus und gibt Ihnen die Freiheit, Ihre vernetzten Geräte überall auf Ihrem Grundstück zu nutzen. Unabhängig von der Raumaufteilung Ihres Gebäudes können zwei nova MW 6-Einheiten bis zu 350 m² abdecken und alle WLAN-Funklöcher beseitigen. So genießen Sie überall ein schnelles und stabiles WLAN-Erlebnis. Alliez.+ Produkt
Funktionen
Vergleichstabelle
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | |||
| Abdeckung WLAN | Bis zu 500 m² | Bis zu 350 m² | Bis zu 180 m² | Bis zu 300 m² | Bis zu 200 m² | ||
| Geschwindigkeit | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | |||
| Anschlüsse | 6x Gigabit (2x Pro Station) | 4x Gigabit (2x Pro Station) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x Pro Station) | 4x Ethernet (2x Pro Station) | ||
| Erweiterbar | bis zu 7 Stationen 1000m² | bis zu 7 Stationen 1000m² | bis zu 7 Stationen 1000m² | bis zu 6 Stationen 600m² | bis zu 6 Stationen 600m² | ||
| Anwendungssteuerung; Zugangspunkt + Bridge-Modus; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| WAN-Verbindung | Gigabit bis zu 1000 Mbit/s | Gigabit bis zu 1000 Mbit/s | Gigabit bis zu 1000 Mbit/s | Gigabit bis zu 1000 Mbit/s | Gigabit bis zu 100 Mbit/s s | ||
| Beamforming+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ||
| Plug & Play | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kaufen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
Ansehen auch:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WLAN | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Ideal für alle Internetanbieter | 100 Mbit/s | >100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | ||||
| WLAN-Abdeckung | Bis zu 300 m² | Bis zu 300 m² | Bis zu 500 m² | Bis zu 600 m² | ||||
| Empfohlene Max. Unterstützung für Mesh-Knoten (Anzahl) | 5 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Empfohlene Anzahl gleichzeitiger Geräte | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ | ||||
| Kabelgebundene Ethernet-Anschlüsse | 6 (2+2+2) Fast-Ports | 6 (2+2+2) Gigabit-Ports | 6 (2+2+2) Gigabit-Ports | 9 (3+3+3) Gigabit-Ports | ||||
| WPA2-PSK, Gast-WLAN Zugriff | √ | √ | √ | √ | ||||
| Dualband, Ein WLAN-Name, Beamforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | ||||
| Kaufen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
Tenda Router
RX3 (WLAN) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | ||||||
| Standard | AC1800 C1200 | ||||||||
| Dual-Band | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Geschwindigkeit | 5 GHz: 1202 Mbit/s, 2,4 GHz: 574 Mbit/s | 2,4 GHz: 300 Mbit/s; 5 GHz: 867 Mbit/s | 2,4 GHz: 300 Mbit/s; 5 GHz: 867 Mbit/s | 2,4 GHz: 300 Mbit/s; 5 GHz: 867 Mbit/s |
| LAN-Anschlüsse | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | |||||
| Gigabit-Anschlüsse | 1 x Gigabit-WAN + 3 x Gigabit-LAN | 1x FE-WAN + 3x FE-LAN | 3x Gigabit-Anschlüsse + Gigabit-WAN | 3x Gigabit-Anschlüsse + Gigabit-WAN | |||||
| WLAN Standard | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | |||||
| Antennen | 4 x 6-dBi-Antennen | 4 x 5-dBi-Antennen | 4 x 6-dBi-Antennen | 4 x 5-dBi-Antennen | Beamforming+, MU-MIMO; APP Kontrolle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kaufen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
Kommentar